nowy zestaw sprzęgla
montowany w
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
PEUGEOT 104 0.9 | 108 (XV5) | 33 (45) | 954 | 1979.10 - 1983.10 |
PEUGEOT 104 0.9 | 108 (XV3) | 34 (46) | 954 | 1972.10 - 1979.10 |
PEUGEOT 104 1.0 | 108C (XV8) | 32 (44) | 954 | 1983.09 - 1988.06 |
PEUGEOT 104 1.1 | 109F (XW7) | 37 (50) | 1124 | 1980.08 - 1988.06 |
PEUGEOT 104 1.1 | 109 (XW3) | 42 (57) | 1124 | 1976.07 - 1982.08 |
PEUGEOT 104 1.1 | XW3S | 48 (66) | 1124 | 1978.09 - 1979.09 |
PEUGEOT 104 1.2 | 129 (XZ5) | 42 (57) | 1219 | 1979.08 - 1983.06 |
PEUGEOT 104 1.4 | 150 (XY6B) | 53 (72) | 1360 | 1979.08 - 1983.06 |
PEUGEOT 104 coupe 0.9 | 108 (XV3), 108 (XV5) | 33 (45) | 954 | 1973.09 - 1983.10 |
PEUGEOT 104 coupe 1.1 | 109F (XW7) | 37 (50) | 1124 | 1979.08 - 1988.06 |
PEUGEOT 104 coupe 1.1 | 109 (XW3) | 42 (57) | 1124 | 1979.08 - 1983.06 |
PEUGEOT 104 coupe 1.1 | 121 (XW3S) | 49 (67) | 1124 | 1975.08 - 1980.06 |
PEUGEOT 104 coupe 1.1 | XW3S | 48 (66) | 1124 | 1973.09 - 1979.09 |
PEUGEOT 104 coupe 1.4 | 150 (XY6B) | 53 (72) | 1360 | 1979.08 - 1984.06 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 | 108C (XV8) | 33 (45) | 954 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 109N (XW7) | 36 (49) | 1124 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 109F (XW7) | 37 (50) | 1124 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 150D (XY7), 150G (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 150H (XY8) | 58 (79) | 1360 | 1985.10 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 150B (XY8) | 59 (80) | 1360 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | - | 53 (72) | 1360 | 1983.02 - 1987.10 |
PEUGEOT 205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 150D (XY7), 150G (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1988.03 - 1989.05 |
PEUGEOT 205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CT | 150H (XY8), 150B (XY8) | 58 (79) | 1360 | 1986.04 - 1988.12 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 | TU9 | 33 (45) | 954 | 1987.10 - 1998.09 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 109N (XW7) | 36 (49) | 1124 | 1987.10 - 1990.10 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 150D (XY7), 150G (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1987.10 - 1989.05 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 150H (XY8), 150B (XY8) | 58 (79) | 1360 | 1988.07 - 1989.05 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | - | 53 (72) | 1360 | 1987.01 - 1988.07 |
PEUGEOT 205 nadwozie pełne 1.1 | - | 36 (49) | 1124 | 1983.02 - 1987.07 |
PEUGEOT 205 nadwozie pełne 1.4 | - | 44 (60) | 1360 | 1983.02 - 1987.07 |
citroen
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
CITROËN BX (XB-_) 11 | - | 42 (57) | 1124 | 1986.10 - 1992.06 |
CITROËN BX (XB-_) 14 | K1H (TU3A) | 47 (64) | 1360 | 1989.01 - 1989.12 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 150A | 45 (61) | 1360 | 1982.10 - 1988.06 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 150C, K1G | 52 (71) | 1360 | 1983.04 - 1989.07 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 150C | 53 (72) | 1360 | 1983.04 - 1993.02 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | - | 59 (80) | 1360 | 1985.10 - 1989.05 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | - | 44 (60) | 1360 | 1987.01 - 1992.01 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 150C | 52 (71) | 1360 | 1987.01 - 1992.01 |
CITROËN BX Break (XB-_) 14 | - | 53 (72) | 1360 | 1986.01 - 1993.02 |
CITROËN BX Break (XB-_) 14 | K1H (TU3A) | 47 (64) | 1360 | 1989.01 - 1989.12 |
CITROËN C15 (VD-_) 1.0 | XV8, TU9 | 33 (45) | 954 | 1984.10 - 1997.12 |
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 109K, E1A | 35 (48) | 1124 | 1984.10 - 1996.12 |
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 E | 150D (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1987.05 - 1996.12 |
CITROËN C15 kombi 1.4 | 150D (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1987.05 - 1992.10 |
CITROËN LNA 1.0 | 108C | 33 (45) | 954 | 1984.07 - 1986.10 |
CITROËN LNA 1.1 | 109/5E | 37 (50) | 1124 | 1982.07 - 1985.04 |
CITROËN VISA 1.0 | - | 33 (45) | 954 | 1984.09 - 1988.06 |
CITROËN VISA 11 E | 109K | 35 (48) | 1124 | 1978.09 - 1988.06 |
CITROËN VISA 11 E | 109/5F | 37 (50) | 1124 | 1982.07 - 1991.03 |
CITROËN VISA 11 E | 109/5 | 42 (57) | 1124 | 1978.09 - 1991.03 |
CITROËN VISA 14 | 150D (XY7) | 44 (60) | 1360 | 1984.07 - 1991.03 |
CITROËN VISA 14 GT | 150B (XY8) | 58 (79) | 1360 | 1982.03 - 1991.03 |
CITROËN VISA 14 GT | - | 55 (75) | 1360 | 1982.03 - 1987.03 |
CITROËN VISA II Super X | 129/5 | 47 (64) | 1219 | 1980.07 - 1982.06 |
CITROËN VISA kabriolet 11 RE | 109/5F | 37 (50) | 1124 | 1983.03 - 1988.10 |
Renault
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 129 | 42 (57) | 1218 | 1976.05 - 1980.01 |
RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 129 | 43 (58) | 1218 | 1980.01 - 1983.12 |
RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) | X5J | 44 (60) | 1360 | 1981.12 - 1983.12 |
SPRZEGLO ZESTAW PEUGEOT 205 /BEZ LOZYSKA (KCT-1803)
Kod Harta : 336 518
Dostawca : HART
Kod dostawcy: KCT-1803
Informacja: Zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk )
średnica 1 [mm]: 180 mm
Wersja: CP
srednica 2 [mm]: 181 mm
Ilość zębów: 20
Profil piasty: 20x15,2x17,4
kody OEM
CITROËN 205105
CITROËN 205206
CITROËN 205207
CITROËN 95576831
CITROËN 95624927
PEUGEOT 200184
PEUGEOT 200199
PEUGEOT 2004G5
PEUGEOT 205182
PEUGEOT 205206
RENAULT 7701464771
RENAULT 7701469027
TALBOT 200184
TALBOT 2004G5
tel: 739020099
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz