nowy zestaw 3 częściowy
tarcza , docisk i łożysko
WYPRZEDAŻ - ostatnia sztuka
SPRZEGLO ZESTAW PARTNER 1.9D 98- /200/ (WCP017)
Kod Hart : 337 916
Dostawca : HART
Kod dostawcy : WCP017
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 43 KW | 1769 CCM | 58PS | 1998/07-> ... |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/07-> ... |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1996/07-> ... |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 70PS | 1998/07-> ... |
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 43 KW | 1769 CCM | 59PS | 1996/07-> ... |
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/07-> ... |
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1999/04-> ... |
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D (MBDJY) | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/07-> ... |
CITROËN C15 kombi 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1987/04->2000/08 |
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1986/07->2000/12 |
CITROËN C15 (VD-_) 1.9 D | 44 KW | 1868 CCM | 60PS | 2000/12->2005/12 |
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 SD | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1997/04->1998/01 |
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/01->2003/04 |
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1994/06->1998/01 |
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1994/06->1998/01 |
CITROËN XANTIA (X2) 1.9 SD | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/01->2003/04 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | 43 KW | 1769 CCM | 58PS | 1997/10->2000/09 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1997/10->2000/09 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/01->2000/09 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 70PS | 1998/07->2005/08 |
CITROËN XSARA coupe (N0) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 70PS | 1999/02->2005/03 |
CITROËN XSARA coupe (N0) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/02->2000/09 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 43 KW | 1769 CCM | 58PS | 1997/04->2000/09 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1997/04->2000/09 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 70PS | 1998/07->2005/03 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/01->2000/09 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz